Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

Puteti compara maxim 4 produse! Primul produs adaugat in lista a fost sters.

Produse
Produse

Colier antivibratie cu cauciuc P-Clip formD 12/15 Mikalor 03004728

Cod intern : 9OETP12
Descriere

Colier antivibratie cu cauciuc P-Clip formD 12/15 Mikalor 03004728

Colier antivibrație P-Clip Form D 12/15 Mikalor 03004728 (B766B8 / RSGU 1.12/15 W1) — soluție de referință OEM conform DIN 3016 din oțel galvanizat DIN 1.0529 cu garnitură EPDM, certificat pentru temperaturi de la -40°C la +120°C. Înlocuitor direct confirmat pentru: Mercedes 000 995 93 42 / A0009959342 / N000000000321 / N916016012200 / N916016012202, MAN 06.67300-1223 / 06.67300-1226, IVECO 41231078 / 5000952698, DAF 0255019, referință NORMA 09418915012.


2. SPECIFICAȚII TEHNICE

  • Tip produs: Colier antivibrație P-Clip, Form D, DIN 3016;
  • Cod produs: 03004728;
  • Referință NORMA: RSGU 1.12/15 W1 / 09418915012;
  • Dimensiune: Ø 12 mm (diametru teavă/furtun) / 15 mm (lățime bandă);
  • Material corp: Oțel galvanizat DIN 1.0529 (S235JR);
  • Finisaj: Gri-alb, acoperire galvanică anticorozivă;
  • Garnitură: Cauciuc EPDM antivibrație;
  • Rezistență temperatură: -40°C până la +120°C;
  • Standard: DIN 3016 Form D;
  • OEM Mercedes: 000 995 93 42 / A0009959342 / N000000000321 / N916016012200 / N916016012202;
  • OEM MAN: 06.67300-1223 / 06.67300-1226;
  • OEM IVECO: 41231078 / 5000952698;
  • OEM DAF: 0255019;
  • Aplicații principale: Industrie auto, utilaje agricole, construcții navale, vehicule comerciale, echipamente construcții, instalații sanitare;

3. AVANTAJE ȘI BENEFICII PENTRU TINE

De ce P-Clip-ul Mikalor 12/15 este alegerea tehnică corectă pentru conducte și cabluri de Ø12 mm?

Diametrul de Ø12 mm este unul dintre cele mai utilizate în sistemele de vehicule grele — furtunuri de răcire, conducte de aer comprimat, tuburi hidraulice și cablaje principale de pe șasiul camioanelor și autobuzelor. 

🛡️ Garnitură EPDM — amortizare completă la Ø12 mm — profilul EPDM înglobează uniform conducta de Ø12 mm, distribuind presiunea de prindere pe toată circumferința. Elimină frecarea directă metal-conductă, protejând izolația cablurilor electrice, pereții furtunurilor și suprafața tuburilor hidraulice împotriva uzurii prin vibrații continue.

🏭 Omologat OEM de 4 producători majori de vehicule grele — Mikalor 03004728 este înlocuitor direct confirmat pentru linii de producție și service autorizat la: Mercedes-Benz, MAN, IVECO și DAF. Potrivire garantată cu 11 coduri OEM confirmate, montaj direct fără adaptări.

🌡️ Plajă termică extremă: -40°C la +120°C — EPDM rămâne elastic și stabil atât la temperaturile de iarnă ale camioanelor și utilajelor parcate în exterior, cât și în imediata vecinătate a blocului motor, turbosuflantei sau sistemului de frânare în regim intensiv. Fără fisuri la frig, fără deformare sau pierdere de elasticitate la cald.

🔩 Oțel galvanizat DIN 1.0529 — corp metalic cu protecție anticorozivă industrială, rezistent la umezeală, sare, ulei, combustibil și fluide de răcire. Esențial pentru montaj pe șasiu de camion sau autobus expus permanent la condiții meteorologice agresive.

📐 Dimensiunea Ø12/15 mm — aplicații practice în vehicule grele și industrie:

  • Camioane Mercedes, MAN, DAF — prindere furtunuri răcire, conducte aer comprimat și cablaje principale pe șasiu — înlocuitor direct OEM certificat
  • Vehicule IVECO — mentenanță și service cu referințe 41231078 și 5000952698 confirmate
  • Flote de transport marfă — mentenanță preventivă rapidă cu piesă echivalentă OEM la cost redus față de piesa originală
  • Utilaje agricole și de construcții — fixare robustă a hidraulicelor, tuburilor de aer și cablajelor pe cadre expuse la vibrații intense și noroi
  • Construcții navale — rezistență la sare și umiditate ridicată pentru conducte și cabluri pe ambarcațiuni și platforme marine
  • Instalații industriale și sanitare — prindere ordonată a tuburilor Ø12 pe structuri metalice, pereți sau grinzi în hale de producție

AGD Parts — Dimensiuni & Bucati la cutie

Part Number Denomination Ø d1 b1 ±0.3 S1 +0.2−0.1 S2 +0.2−0.1 Ø dn +0.22−0 S3 ±0.35 b2 ±1 Box Quantity
3004656 AGD 5/15 5 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004664 AGD 6/15 6 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004672 AGD 7/15 7 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004680 AGD 8/15 8 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004699 AGD 9/15 9 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004701 AGD 10/15 10 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500
3004710 AGD 11/15 11 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 250
3004728 AGD 12/15 12 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 250
3004736 AGD 13/15 13 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 250
3004744 AGD 14/15 14 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 250
3004752 AGD 15/15 15 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 250
3004760 AGD 16/15 16 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 250
3004779 AGD 17/15 17 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 250
3004787 AGD 18/15 18 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 250
3004795 AGD 19/15 19 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 250
3004808 AGD 20/15 20 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004816 AGD 21/15 21 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004824 AGD 22/15 22 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004832 AGD 23/15 23 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004840 AGD 24/15 24 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004859 AGD 25/15 25 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004867 AGD 26/15 26 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004875 AGD 27/15 27 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004883 AGD 28/15 28 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004891 AGD 29/15 29 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004904 AGD 30/15 30 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004912 AGD 31/15 31 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004920 AGD 32/15 32 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004939 AGD 33/15 33 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004947 AGD 34/15 34 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004955 AGD 35/15 35 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004963 AGD 36/15 36 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004971 AGD 37/15 37 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004980 AGD 38/15 38 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3004998 AGD 39/15 39 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 100
3005000 AGD 40/15 40 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005018 AGD 41/15 41 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005026 AGD 42/15 42 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005034 AGD 43/15 43 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005042 AGD 44/15 44 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005050 AGD 45/15 45 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005069 AGD 46/15 46 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005077 AGD 47/15 47 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005085 AGD 48/15 48 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005093 AGD 49/15 49 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005106 AGD 50/15 50 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005114 AGD 51/15 51 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005122 AGD 52/15 52 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005130 AGD 53/15 53 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005149 AGD 54/15 54 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005157 AGD 55/15 55 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005165 AGD 56/15 56 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005173 AGD 57/15 57 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 50
3005181 AGD 58/15 58 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005190 AGD 59/15 59 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005202 AGD 60/15 60 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005210 AGD 61/15 61 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005229 AGD 62/15 62 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005237 AGD 63/15 63 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005245 AGD 64/15 64 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005253 AGD 65/15 65 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005261 AGD 66/15 66 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005270 AGD 67/15 67 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005288 AGD 68/15 68 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005296 AGD 69/15 69 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005309 AGD 70/15 70 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005317 AGD 71/15 71 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005325 AGD 72/15 72 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005333 AGD 73/15 73 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005341 AGD 74/15 74 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005350 AGD 75/15 75 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 50
3005368 AGD 76/15 76 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005378 AGD 77/15 77 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005384 AGD 78/15 78 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005392 AGD 79/15 79 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005405 AGD 80/15 80 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005413 AGD 81/15 81 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005421 AGD 82/15 82 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005430 AGD 83/15 83 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005448 AGD 84/15 84 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005456 AGD 85/15 85 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005464 AGD 86/15 86 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005472 AGD 87/15 87 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005480 AGD 88/15 88 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005499 AGD 89/15 89 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3005501 AGD 90/15 90 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25
3007155 AGD 110/15 110 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 25

Comentarii produs
Nu sunt comentarii
Scrie un comentariu
Livrare in Easybox pentru produsele eligibile
Contact
Depozit:
Calea Buziasului nr 35/A, 300699, Timisoara, Romania

Departament vanzari:
Comenzi: 0730009911, 0730009600, 0256-22.51.37
email: comenzi@intersection.com.ro
Luni-Vineri: 08.30 - 17.00
înregistrează-te

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.

Pentru a vă transmite prin email informații cu privire la noile produse si serviciile noastre vă rugăm să completați câmpurile de mai jos:

powered by teamshare
© Copyright 2026 Intersection
designed by headstart.ro
Nou
Friteuza electrica, airfryer pentru camion, 3L, 24V, 250W, neagra, AKC124
Cod intern AETFPFRY
Stoc in depozitul nostru: DA
Preț 473,19 Lei
Stoc in depozitul nostru: DA
Nou
Lanțuri zăpadă KN80,  13"–17”, ONORM V 5117, 12 mm, Automax 6544
Cod intern SWL08
Stoc in depozitul nostru: Minim
Preț 150,86 Lei
Stoc in depozitul nostru: Minim